Doença não tem hora para atacar, também não escolhe nível social, grau de formação nem etnia, entretanto os que possuem maiores recursos livram-se delas com maior rapidez. Os mais necessitados da cidade de Livramento de Nossa Senhora, quando adoecem, quase sempre não dispõem de dinheiro, mesmo para comprar o medicamento necessário na Farmácia Popular do Brasil, que possui o preço do medicamento notadamente mais barato. Foi pensando nesta parcela mais necessitada da população que foi criado o serviço de Farmácia Básica.
A Farmácia Básica racionaliza a distribuição de medicamentos essenciais e permite o tratamento eficaz e a menor custo das doenças mais comuns que afetam a população brasileira. A Farmácia Básica destina-se, exclusivamente a atenção básica de saúde, na rede SUS, a nível ambulatorial, nos serviços que dispõem de médicos, para a sua adequada prescrição.
Buscando a economia e a simplificação operacional, a Farmácia Básica prevê, produto a produto, o respectivo consumo médio por tratamento, obtido a partir dos esquemas padronizados de terapia ambulatorial, utilizados habitualmente nas eventualidades clínicas mais comuns.
O principal objetivo do Programa Farmácia Básica é a implementação de ações que promovam a universalização do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais à população de baixo custo, proporcionando diminuição do impacto causado pelos gastos com medicamentos no orçamento familiar, ampliando o acesso e tratamentos.
Assim, a Farmácia Básica de Livramento de Nossa Senhora está localizada na Praça Gentil Villas Boas, S/N°, ao lado da Central de Regulação e Marcação. Contamos com serviço de Atenção e Assistência Farmacêutica prestados pela Dra. Mariana Meira, Farmacêutica Generalista CRF 5.348 coordenadora da Assistência Farmacêutica no município. Seu horário de atendimento é de segunda à sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00. Abaixo está a lista de medicamentos que compõem a Farmácia Básica. Para adquirir esses medicamentos bastam apresentar receita médica atualizada, ou seja, a inferior a 30 dias, cartão do Sus e RG.
| MEDICAMENTOS | CONCENTRAÇÃO | FORMA |
| ACEBROFILINA | 25 MG/5ML | XAROPE |
| ACEBROFILINA | 50MG/5ML | XAROPE |
| ACICLOVIR | 200MG | COMP. |
| ACICLOVIR | 50MG | CREME |
| ACIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) | 100MG | COMP. |
| ACIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) | 500MG | COMP. |
| ACIDO FÓLICO | 5MG | COMP. |
| ACIDO FÓLICO GTS. | 0,2MG/ML | SOLUÇÃO |
| ALBENDAZOL | 400MG | COMP. |
| ALBENDAZOL SOL. ORAL | 400MG/ML | SUSP. |
| AMBROXOL (CLORIDRARO) GTS. | 7,5MG/ML | SOLUÇÃO |
| AMBROXOL (CLORIDRATO) ADULTO | 30MG/5ML | XAROPE |
| AMBROXOL (CLORIDRATO) INFANTIL | 15MG/5ML | XAROPE |
| AMIODARONA | 200MG | COMP. |
| AMOXICILINA | 500MG | CAPS. |
| AMOXICILINA | 250MG/5ML | SUSP.PÓ |
| AMOXICILINA +CLAV. DE POTASSIO | 500MG+125MG | COMP. |
| AMOXICILINA +CLAV. DE POTASSIO | 250MG+62,5MG | SUSP.PÓ |
| AMPICILINA | 500MG | CAPS. |
| AMPICILINA | 250MG/5ML | SUSP.PÓ |
| ATENOLOL | 50 MG | COMP. |
| ATENOLOL | 100 MG | COMP. |
| BESILATO DE ANLODIPINO | 5MG | COMP. |
| AZITROMICINA | 500MG | COMP. |
| AZITROMICINA | 200MG/5ML | SUSP.PÓ |
| BENZILPENICILINA BENZATINA | 1.200.000 UI | INJETÁVEL |
| BENZILPENICILINA BENZATINA | 600.000 UI | INJETÁVEL |
| BENZILPENICILINA POTÁSSICA | 5.000.000 UI | INJETÁVEL |
| BENZILPENICILINA PROC+ POTÁSSICA | 400.000 UI | INJETAVEL |
| BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) | 250µg | AEROSSOL |
| BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) | 50µg | SPRAY |
| BUTILBROMETO ESCOP.+DIPIRONA | 6,67+333,4MG | SOL.GTS |
| CAPTOPRIL | 25MG | COMP. |
| CARBONATO DE CÁLCIO | 500MG | COMP. |
| CEFALEXINA | 250MG/5ML | SUSP.PÓ |
| CEFALEXINA | 500MG | COMP. |
| CETOCONAZOL | 200MG | COMP. |
| CETOCONAZOL | 20MG | CREME |
| CETOCONAZOL+BETAMETASONA+ NEOMICINA | 20MG+0,5MG+ 2,5MG | CREME |
| CEFADROXILA | 500MG | CÁPS |
| CEFADROXILA | 250MG/5ML | SUSP.PÓ |
| CIMETIDINA | 200MG | COMP. |
| CINARIZINA | 25MG | COMP. |
| CINARIZINA | 75MG | COMP. |
| CIPROFLOXACINO | 500MG | COMP. |
| CIPROFLOXACINO | 250MG | COMP. |
| COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO | XAROPE | |
| DEXAMETASONA (ACETATO) | 1MG/G | CREME |
| DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) | 2MG | COMP. |
| DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) | 0,4MG/5ML | XAROPE |
| DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) | 2,8MG/ML | SOL.GTS. |
| DIGOXINA | 0,25MG | COMP. |
| DIPIRONA SÓDICA | 500MG | COMP. |
| DIPIRONA SÓDICA | 50MG/ML | XAROPE |
| DIPIRONA SÓDICA | 500MG/ML | SOL.ORAL |
| DICLOFENACO SÓDICO | 50MG | COMP. |
| DICLOFENACO RESINATO | 0,5MG/GOTA | SOL.GTS. |
| DICLOFENACO POTÁSSICO | 50MG | COMP. |
| DIMEN+CLOR. DE PIRIDOXINA | 20ML/ML | SOL.GTS. |
| DIMETICONA | 40MG | COMP. |
| DIMETICONA | 75MG/ML | SOL.GTS. |
| HEDERA HELIX | 0,7G/100ML | XAROPE |
| ENALAPRIL | 5MG | COMP. |
| ENALAPRIL | 10MG | COMP. |
| ENALAPRIL | 20MG | COMP. |
| ENANTATO DE NORETISTERONA+VAL. DE ESTRADIOL (MENSAL) | 50MG+5MG | INJETÁVEL |
| ERITROMICINA (ESTOLATO) | 250µg/ml | SUSP. |
| ERITROMICINA (ESTOLATO) | 500MG | COMP. |
| ESPIRONOLACTONA | 25MG | COMP. |
| FENOTEROL (BROMIDRATO) GTS. | 5MG/ML | SOL.ORAL |
| FLORATIL FLACONETES PEDIÁTRICO | 200MG | CÁPS. |
| FLORATIL ADULTO | 100 MG | CÁPS. |
| FLUCONAZOL | 150MG | CÁPS. |
| FUROSEMIDA | 40MG/ML | COMP. |
| GLIBENCAMIDA | 5MG | COMP. |
| GLICAZIDA | 30MG/5ML | COMP. |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO | 6% | SUSP.ORAL |
| HIDROCLOROTIAZIDA | 25MG | COMP. |
| IBUPROFENO | 600MG | COMP. |
| IBUPROFENO GTS. | 100MG/5ML | SOL.ORAL |
| IPRATROPIO (BROMETO) | 0,25MG/ML | INALANTE |
| ISORSSOBIDA (DINITRATO | 10MG | COMP. |
| LORATADINA | 10MG | COMP. |
| LORATADINA | 5MG/5ML | XAROPE |
| LEVONOGESTREL+ETINILESTRADIOL | 0,15+0,03MG | COMP. |
| LOSARTANA POTÁSSICA | 50MG | CAPS. |
| MEBENDAZOL | 100MG/5ML | SUSP.ORAL |
| MEBENDAZOL | 100MG | COMP. |
| MEDROXIPROGESTERONA (ACET.) | 150MG/ML | INJ.TRIM. |
| METFORMINA (CLORIDRATO) | 850MG | COMP. |
| METILDOPA | 250MG | COMP. |
| METOCLOPROMIDA | 10MG | COMP. |
| METOCLOPROMIDA GTS. | 4MG/ML | SOL.ORAL |
| METROPOLOL (SUCCINATO) | 25MG | COMP. |
| METROPOLOL (SUCCINATO) | 100MG | COMP. |
| METRONIDAZOL | 250MG | COMP. |
| METRONIDAZOL | 5% | CREME VAG. |
| METRONIDAZOL | 200MG/5ML | SUSP.ORAL |
| MICONAZOL (NITRATO) | 2% | CREME VAG. |
| NEOMICINA + BACITRACINA | 10g | POMADA |
| NIFEDIPINO | 20MG | COMP. |
| NIMESULIDA | 100MG | COMP. |
| NISTATINA | 100.000UI/ML | SUSP.ORAL |
| NISTATINA | 100.000UI/4G | CREME VAG. |
| OMEPRAZOL | 20MG | CÁPS. |
| PARACETAMOL | 500MG | COMP. |
| PARACETAMOL | 750MG | COMP. |
| PARACETAMOL | 200MG/ML | SOL.ORAL |
| PIROXICAM | 20MG | COMP. |
| PREDNISONA | 5MG | COMP. |
| PREDNISONA | 20MG | COMP. |
| PROPANOLOL (CLORIDRATO) | 40MG | COMP. |
| RANITIDINA (CLORIDRATO) | 150MG | COMP. |
| SAIS P/ REIDRATAÇÃO | 27,9G | SOL.ORAL |
| SALBUTAMOL (SULFATO) | 2MG/5ML | XAROPE |
| SALBUTAMOL (SULFATO) | 100µg/DOSE | AEROSSOL |
| SALBUTAMOL (SULFATO) | 2MG | COMP. |
| SECNIDAZOL | 1000MG | COMP. |
| SECNIDAZOL | 450MG | SUSP. PÓ |
| SINVASTATINA | 20MG | COMP. |
| SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA | 400MG+80MG | COMP. |
| SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA | 200MG+40MG/ 5ML | SUSP.ORAL |
| SULFATO FERROSO | 40MG/Fe++ | COMP. |
| SULFATO FERROSO | 25MG/ML Fe++ | XAROPE |
| SULFATO FERROSO GTS. | 25MG/ML Fe++ | SOL.ORAL |
| MALEATO DE TIMOLOL S. OFTÁLM | 0,50% | SOL.OFT |
